型號 | YD2650A |
輸出電壓范圍
|
0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-6kV(DC) |
電壓分辨率 | 10V |
電壓準確度 | 3%讀數(shù)±2個字 |
輸出功率 | 500VA |
輸出電流 | 100mA(AC) 20mA(DC) |
電流上下限設(shè)置 |
0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) |
電流分辨率 | 10μA |
電流準確度 | 3%讀數(shù)±2個字 |
測試時間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 |
顯示方式 | 電壓,電流,時間數(shù)字顯示 |
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外形尺寸 | 405×145×345(mm) |
重量 | 18kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓