紅外線溫度計 | |||
分辨率 | 1℃/1 ℉ | ||
范圍 | 1℃/1 ℉ | ||
范圍 | ±3% 讀值或±3 ℃ | ||
感應光譜 | 6-14μm | ||
距離與目標比 | 8:1;25mm(1 英吋) 小點尺寸 | ||
自動關機 | 約15 秒 | ||
照準 | 雷射光點指示(1 毫瓦特) | ||
溫度測量范圍 | -20 ℃-400℃(-4 ℉-752℉) | ||
放射率 | 設定0.95 | ||
反應速度 | 每秒1 次 | ||
電池壽命 | 100 小時 | ||
熱電耦K-TYPE 溫度計 | |||
測量范圍 | -50℃-1333℃(-58℉-1999℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/1℃ ,0.1℉/1℉ | ||
功 能 | 解析度 | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃-0℃ | ±(0.2%rdg+1.0℃) |
0.1℃ | 0℃-200℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | |
1℃ | 200℃-1333℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉-32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
0.1℉ | 32℉-200℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | |
1℉ | 200℉-1999℉ | ±(0.2%rdg+3℉) | |
一般規(guī)格 | |||
操作/ 儲存環(huán)境 | 0℃-40℃(32℉-104℉) 低于80%RH/-10℃-60℃(14℉-140℉) 低于70%RH | ||
電源 | 單一006P 9V 電池 | ||
尺寸 | 長170mm ,寬44mm ,高40mm | ||
重量 | 180 公克 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯東U谷智匯
產業(yè)園9B-五樓